原图公考,致力温州本土公考!温州人公考,都关注了这个微信公众号:ytgk001
小德老师说:
自2014年起,温州事业单位招聘考试改革三年来,从历次报名人数以及考试分数来看,有持续升温的趋势,考试“热度”不亚于公务员考试。
2016年瑞安事业单位考试报名工作于16日24时结束!报名人数(资格初审前)达3720人,创下近年新高。全市平均竞争比例为:29.76:1。其中北麂乡事业综合服务中心文化员工岗位竞争最为激烈,招聘1名,报名人数218人。
1.竞争最为激烈的岗位(前五)
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 计划数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
| 74 | 北麂乡事业综合服务中心 | 文化员 | 1 | 218 | 0 | 218:1 |
| 73 | 北麂乡事业综合服务中心 | 计生员 | 1 | 217 | 0 | 217:1 |
| 39 | 市市政园林工程质量监督站(承担行政职能) | 市政工程管理 | 1 | 92 | 0 | 92:1 |
| 11 | 市地方金融监管服务中心 | 金融监管 | 1 | 84 | 0 | 84:1 |
| 4 | 市民生民意调查中心 | 经济统计 | 1 | 72 | 0 | 72:1 |
2.报名人数最多的岗位(前五)
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 计划数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
| 49 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 综合管理2 | 9 | 406 | 0 | 45:1 |
| 48 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 综合管理1 | 9 | 267 | 0 | 30:1 |
| 74 | 北麂乡事业综合服务中心 | 文化员 | 1 | 218 | 0 | 218:1 |
| 73 | 北麂乡事业综合服务中心 | 计生员 | 1 | 217 | 0 | 217:1 |
| 1 | 市互联网管理中心 | 综合管理 | 2 | 100 | 0 | 50:1 |
3.报名人数最少的岗位(前五)
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 计划数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 竞争比例 |
| 66 | 滨海新区开发建设服务中心 | 道桥工程 | 1 | 4 | 0 | 4:1 |
| 69 | 市交通工程建设办公室(市铁路建设办公室) | 交通工程管理1 | 1 | 5 | 0 | 5:1 |
| 90 | 上望街道事业综合服务中心 | 畜牧员 | 1 | 6 | 0 | 6:1 |
| 45 | 市畜禽屠宰管理所(承担行政职能) | 屠宰管理 | 2 | 6 | 0 | 3:1 |
| 71 | 市交通工程建设办公室(市铁路建设办公室) | 城市规划 | 1 | 7 | 0 | 7:1 |
4.2016年瑞安市事业单位报名人数统计(降序排列)
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 计划数 | 报名人数 | 竞争比例 |
| 49 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 综合管理2 | 9 | 406 | 45 |
| 48 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 综合管理1 | 9 | 267 | 30 |
| 74 | 北麂乡事业综合服务中心 | 文化员 | 1 | 218 | 218 |
| 73 | 北麂乡事业综合服务中心 | 计生员 | 1 | 217 | 217 |
| 1 | 市互联网管理中心 | 综合管理 | 2 | 100 | 50 |
| 39 | 市市政园林工程质量监督站(承担行政职能) | 市政工程管理 | 1 | 92 | 92 |
| 11 | 市地方金融监管服务中心 | 金融监管 | 1 | 84 | 84 |
| 19 | 市不动产登记服务中心 | 财务 | 2 | 73 | 36.5 |
| 4 | 市民生民意调查中心 | 经济统计 | 1 | 72 | 72 |
| 58 | 市道路运输管理局(承担行政职能) | 综合管理2 | 1 | 71 | 71 |
| 79 | 浙南产业集聚区瑞安塘下分区开发建设服务中心 | 工程管理 | 1 | 63 | 63 |
| 89 | 上望街道安全生产监督管理所 | 安监员 | 1 | 60 | 60 |
| 18 | 市不动产登记服务中心 | 计算机 | 2 | 59 | 29.5 |
| 26 | 市医疗保险中心(承担行政职能) | 医药管理2 | 1 | 57 | 57 |
| 29 | 市人力资源和社会保障网络信息中心 | 计算机 | 2 | 56 | 28 |
| 82 | 塘下镇安全生产监督管理所 | 安监员1 | 1 | 46 | 46 |
| 2 | 市服务业发展办公室 | 财务 | 1 | 45 | 45 |
| 9 | 市非经营性国有资产管理服务中心 | 财务 | 1 | 44 | 44 |
| 8 | 市工业行业服务中心 | 财务 | 1 | 42 | 42 |
| 57 | 市道路运输管理局(承担行政职能) | 综合管理1 | 1 | 40 | 40 |
| 64 | 江南新区开发建设服务中心 | 财务 | 1 | 40 | 40 |
| 42 | 市会计核算中心(承担行政职能) | 内审管理 | 2 | 39 | 19.5 |
| 41 | 市财政项目预算审核中心(承担行政职能) | 造价管理 | 1 | 36 | 36 |
| 10 | 市人民法院审判事务中心 | 文秘 | 1 | 34 | 34 |
| 21 | 市不动产登记服务中心 | 法律 | 1 | 34 | 34 |
| 25 | 市医疗保险中心(承担行政职能) | 医药管理1 | 1 | 34 | 34 |
| 38 | 市市政园林工程质量监督站(承担行政职能) | 园林管理 | 1 | 34 | 34 |
| 16 | 市生态建设管理中心 | 计算机 | 1 | 32 | 32 |
| 72 | 市交通工程建设办公室(市铁路建设办公室) | 法律 | 1 | 32 | 32 |
| 46 | 市畜产品安全监测站 | 畜产品管理 | 4 | 32 | 8 |
| 43 | 市会计核算中心(承担行政职能) | 计算机 | 1 | 31 | 31 |
| 68 | 滨海新区开发建设服务中心 | 造价管理 | 1 | 31 | 31 |
| 80 | 塘下镇事业综合服务中心 | 统计员 | 1 | 31 | 31 |
| 83 | 塘下镇安全生产监督管理所 | 安监员2 | 1 | 30 | 30 |
| 31 | 市水利局飞云水利站 | 水利水电工程 | 1 | 29 | 29 |
| 37 | 市绿化养护管理中心 | 园林管理 | 1 | 29 | 29 |
| 53 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 计算机 | 1 | 29 | 29 |
| 92 | 南滨街道事业综合服务中心 | 社救员 | 1 | 29 | 29 |
| 60 | 市道路运输管理局(承担行政职能) | 计算机 | 1 | 28 | 28 |
| 87 | 汀田街道事业综合服务中心 | 农机员 | 1 | 28 | 28 |
| 24 | 市社会保障中心(承担行政职能) | 财务2 | 1 | 27 | 27 |
| 52 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 文秘 | 1 | 26 | 26 |
| 3 | 市气象防灾减灾预警中心 | 气象服务 | 1 | 25 | 25 |
| 5 | 市业余体校 | 财务 | 1 | 25 | 25 |
| 23 | 市社会保障中心(承担行政职能) | 财务1 | 1 | 25 | 25 |
| 55 | 市综合交通研究中心 | 文秘 | 1 | 25 | 25 |
| 13 | 市职工维权帮扶中心 | 财务 | 1 | 24 | 24 |
| 14 | 市卫生监督所(承担行政职能) | 财务 | 1 | 24 | 24 |
| 44 | 市畜禽屠宰管理所(承担行政职能) | 财务 | 1 | 24 | 24 |
| 59 | 市道路运输管理局(承担行政职能) | 文秘 | 1 | 24 | 24 |
| 63 | 市公路养护与应急保障中心 | 文秘 | 1 | 24 | 24 |
| 85 | 塘下镇财政支付核算中心 | 财政员2 | 1 | 24 | 24 |
| 88 | 汀田街道财政核算支付中心 | 财政员 | 1 | 24 | 24 |
| 51 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 法律2 | 2 | 24 | 12 |
| 32 | 市水利局马屿水利站 | 水利工程 | 1 | 23 | 23 |
| 75 | 高楼镇安全生产监督管理所 | 安监员 | 1 | 23 | 23 |
| 17 | 市二轻工业联社 | 财务 | 1 | 22 | 22 |
| 33 | 市水利局陶山水利站 | 水利工程 | 1 | 22 | 22 |
| 40 | 市国有资产管理服务中心 | 内审管理 | 1 | 22 | 22 |
| 77 | 陶山镇事业综合服务中心 | 农经员 | 1 | 22 | 22 |
| 81 | 塘下镇事业综合服务中心 | 农经员 | 1 | 22 | 22 |
| 84 | 塘下镇财政支付核算中心 | 财政员1 | 1 | 22 | 22 |
| 22 | 市不动产登记服务中心 | 测绘 | 2 | 22 | 11 |
| 62 | 市公路养护与应急保障中心 | 法律 | 2 | 22 | 11 |
| 15 | 市计量测试检定所 | 计量检定 | 1 | 21 | 21 |
| 27 | 市医疗保险中心(承担行政职能) | 法律1 | 1 | 21 | 21 |
| 86 | 汀田街道事业综合服务中心 | 统计员 | 1 | 21 | 21 |
| 12 | 市公共资源交易中心 | 法律 | 1 | 20 | 20 |
| 20 | 市不动产登记服务中心 | 土地管理 | 1 | 20 | 20 |
| 91 | 南滨街道事业综合服务中心 | 统计员 | 1 | 20 | 20 |
| 28 | 市医疗保险中心(承担行政职能) | 法律2 | 1 | 19 | 19 |
| 76 | 高楼镇统计信息中心 | 统计员 | 1 | 19 | 19 |
| 50 | 市综合行政执法大队(承担行政职能) | 法律1 | 2 | 19 | 9.5 |
| 6 | 市文物保护管理所 | 古建筑管理 | 1 | 17 | 17 |
| 35 | 市建设工程安全生产监督站(承担行政职能) | 工程监管2 | 1 | 17 | 17 |
| 93 | 南滨街道事业综合服务中心 | 农科员 | 1 | 17 | 17 |
| 34 | 市建设工程质量监督站(承担行政职能) | 工程监管1 | 1 | 16 | 16 |
| 47 | 市林业技术推广站 | 林技推广 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | 市寨寮溪风景旅游管理处 | 景区建设 | 1 | 15 | 15 |
| 54 | 市交通工程建设质量监督站(承担行政职能) | 交通质监 | 2 | 14 | 7 |
| 65 | 江南新区开发建设服务中心 | 工程管理 | 1 | 13 | 13 |
| 30 | 市水利局塘下水利站 | 水资源工程 | 1 | 12 | 12 |
| 36 | 市房屋征收与补偿中心 | 法律 | 1 | 11 | 11 |
| 78 | 浙南产业集聚区瑞安塘下分区开发建设服务中心 | 城市规划 | 1 | 11 | 11 |
| 56 | 市综合交通研究中心 | 交通工程 | 1 | 9 | 9 |
| 67 | 滨海新区开发建设服务中心 | 城市规划 | 1 | 9 | 9 |
| 71 | 市交通工程建设办公室(市铁路建设办公室) | 城市规划 | 1 | 7 | 7 |
| 61 | 市公路养护与应急保障中心 | 公路养护管理 | 2 | 7 | 3.5 |
| 70 | 市交通工程建设办公室(市铁路建设办公室) | 交通工程管理2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 90 | 上望街道事业综合服务中心 | 畜牧员 | 1 | 6 | 6 |
| 45 | 市畜禽屠宰管理所(承担行政职能) | 屠宰管理 | 2 | 6 | 3 |
| 69 | 市交通工程建设办公室(市铁路建设办公室) | 交通工程管理1 | 1 | 5 | 5 |
| 66 | 滨海新区开发建设服务中心 | 道桥工程 | 1 | 4 | 4 |
本文为温州原图公考原创文章,转载请注明出处。PS:如需要瑞安历年考试真题,可以加工作人员微信:yuantu6666.