521云南联考事业单位合计招10003人!公告和岗位汇总来啦
521云南事业单位联考公告陆续发布
截止目前,曲靖 、楚雄、保山、文山
德宏、怒江、昭通、普洱、红河、玉溪、版纳、丽江、迪庆、大理、临沧及部分省直的岗位表已发布
地州共计招录8927人
省直属单位共计招录1076人
总合计10003人
具体岗位分布情况
地区 | 发布 | 公告职位表 | 招聘数 |
曲靖 | 4月6日 | 2022年云南省曲靖市事业单位公开招聘公告 | 737人 |
2022云南曲靖事业单位定向招聘公告 | |||
2022年云南曲靖市属事业单位(公开遴选) | |||
省直 | 4月7日 | 点击查看(持续更新中) | 1076人 |
楚雄 | 4月8日 | 2022年云南省楚雄州事业单位公开招聘工作人员公告 | 682人 |
保山 | 4月8日 | 2022年云南省保山市事业单位公开招聘工作人员公告 | 316人 |
文山 | 4月8日 | 2022年云南省文山州事业单位公开招聘工作人员公告 | 579人 |
德宏 | 4月11日 | 2022年云南省德宏州事业单位公开招聘工作人员公告 | 162人 |
2022年德宏州事业单位公开招聘教师公告(19人) | |||
2022年德宏州事业单位公开招聘随军家属公告(5人) | |||
怒江 | 4月11日 | 2022年云南省怒江州事业单位公开招聘工作人员公告 | 244人 |
昭通 | 4月11日 | 2022年云南省昭通州事业单位公开招聘工作人员公告 | 799人 |
普洱 | 4月11日 | 2022年云南省普洱市事业单位公开招聘工作人员公告 | 390人 |
红河 | 4月11日 | 2022年云南省红河州事业单位公开招聘工作人员公告 | 833人 |
玉溪 | 4月11日 | 2022年云南省玉溪市事业单位公开招聘工作人员公告 | 884人 |
2022年玉溪市市直事业单位公开选调工作人员公告 | |||
昆明 | 4月11日 | 昆明市2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 1335人 |
版纳 | 4月12日 | 2022年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员公告 | 393人 |
丽江 | 4月12日 | 2022年云南省丽江市事业单位公开招聘工作人员公告 | 85人 |
迪庆 | 4月12日 | 2022年云南省迪庆州事业单位公开招聘工作人员公告 | 325人 |
大理 | 4月12日 | 2022年云南省大理州事业单位公开招聘工作人员公告 | 607人 |
临沧 | 4月12日 | 2022年云南省临沧市事业单位公开招聘工作人员公告 | 556人 |
总计 | 10003人 |
省直属岗位情况分布
截止目前共计37个单位,招录1144人
(省有色地质局非联考)
公告陆续发布,报名即将开始,对于考事业编的考生来说,报考要关注两个关键。
一是往年的招录岗位,包含招录名额、竞争强度、以及今年的变化,最后结合自身选报机会最大的岗位;
二是历年的进面分数,只有知道了历年的进面分数,才好估算今年自己是否能有所成。
更多信息call我