2022年宜章县卫生健康系统暨县机关幼儿园等事业单位公开招聘工作人员体检公告
根据《2022年宜章县卫生健康系统暨县机关幼儿园等事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现就公开招聘体检工作的有关事项公告如下:
一、体检时间。2022年8月10日(星期三)上午,请体检人员于8月10日早上7:00到宜章县老政务中心集合,查验身份证和准考证后统一前往医院体检。
二、体检对象的确定。按照招聘岗位计划1∶1的比例,在参加面试人员中按综合成绩从高分到低分的顺序确定体检对象。体检入围人员名单见附件,不另发个人体检通知。
三、收费标准。体检费用由体检对象向体检医院缴纳(现金)。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检对象另行缴纳。另往返车费、餐费自理。
四、体检标准。参照湖南省公务员录用体检标准执行。
五、体检流程。先抽血、B超、验尿;然后早餐,再进行其他项目检查,同时进行吸毒史毛发检测。
六、注意事项。
1.体检对象自行佩戴好口罩,体检当天申领健康码、行程码备查。凭本人有效身份证件和准考证按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检。凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。
2.体检对象不得携带手机等通信工具进入体检封闭区;体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区。否则,按违纪处理。
3.体检对象在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
4.请体检对象体检前几天勿饮酒,在体检抽血前勿进食。同时要注意往返及体检期间安全。
5.请近视体检对象携带好眼镜。
附件:2022年宜章县卫生健康系统暨县机关幼儿园等事业单位公开招聘工作人员体检入围名单
宜章县人力资源和社会保障局
2022年8月4日
附件:
2022年宜章县卫生健康系统暨县机关幼儿园等事业单位公开招聘工作人员体检入围名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 招聘计划数 | 备注 |
1 | 陈代娣 | 县人民医院 | 妇产科医师 | 36050100611 | 1 | 体检入围 |
2 | 孙鑫 | 县中医医院 | ICU医师 | 36050100916 | 1 | 体检入围 |
3 | 李霞 | 县中医医院 | 急诊科医师(二) | 36050100926 | 3 | 体检入围 |
4 | 邓益文 | 县中医医院 | 急诊科医师(二) | 36050100925 | 体检入围 | |
5 | 黄紫薇 | 县中医医院 | 急诊科医师(二) | 36050101001 | 体检入围 | |
6 | 李勇锋 | 县中医医院 | 急诊科医师(一) | 36050100922 | 1 | 体检入围 |
7 | 杨洋 | 县疾病预防控制中心 | 临床医生 | 36050101106 | 1 | 体检入围 |
8 | 李飞 | 县妇幼保健院 | 儿科医师 | 36050101113 | 2 | 体检入围 |
9 | 刘利燕 | 县妇幼保健院 | 儿科医师 | 36050101117 | 体检入围 | |
要考护理事业单位要看什么 10 | 欧阳凤 | 县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 36050101130 | 2 | 体检入围 |
11 | 李敏 | 县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 36050101128 | 体检入围 | |
12 | 陈于星 | 县玉溪镇卫生院 | 儿科医师 | 36050101206 | 1 | 体检入围 |
13 | 白宇轩 | 县中医医院 | 骨科医师 | 36050100730 | 2 | 体检入围 |
14 | 邓宗平 | 县第二人民医院 | 骨科医生 | 36050101325 | 2 | 体检入围 |
15 | 白利军 | 县第二人民医院 | 骨科医生 | 36050101326 | 体检入围 | |
16 | 刘菊 | 县瑶岗仙镇卫生院 | 临床医生 | 36050104205 | 1 | 体检入围 |
17 | 邓玉娟 | 县人民医院 | 内科医师 | 36050100606 | 2 | 体检入围 |
18 | 曹繁 | 县人民医院 | 外科医师 | 36050100610 | 1 | 体检入围 |
19 | 谭科 | 县人民医院 | 医务科干事 | 36050100722 | 1 | 体检入围 |
20 | 申青燕 | 县中医医院 | 内科医师 | 36050100815 | 2 | 体检入围 |
21 | 田利娜 | 县中医医院 | 内科医师 | 36050100802 | 体检入围 | |
22 | 黄腾 | 县城关社区医院 | 临床医师 | 36050101025 | 1 | 体检入围 |
23 | 曾小贤 | 县玉溪镇卫生院 | 内科医师 | 36050101205 | 1 | 体检入围 |
24 | 李见莉 | 县浆水乡卫生院 | 临床医师 | 36050101218 | 1 | 体检入围 |
25 | 李欢 | 县长村乡卫生院 | 临床医师 | 36050101220 | 1 | 体检入围 |
26 | 黄煜星 | 县第二人民医院 | 内科医生 | 36050101407 | 2 | 体检入围 |
27 | 黎春兰 | 县第二人民医院 | 内科医生 | 36050101406 | 体检入围 | |
28 | 周炜誉 | 县五岭镇卫生院 | 医师 | 36050101527 | 1 | 体检入围 |
29 | 曹靖 | 县里田镇中心卫生院 | 临床医师(二) | 36050101624 | 1 | 体检入围 |
30 | 何彭辉 | 县里田镇中心卫生院 | 临床医师(一) | 36050101619 | 2 | 体检入围 |
31 | 何原英 | 县里田镇中心卫生院 | 临床医师(一) | 36050101618 | 体检入围 | |
32 | 黄亚强 | 县人民医院 | 放射技师 | 36050100710 | 2 | 体检入围 |
33 | 周宜娜 | 县人民医院 | 放射技师 | 36050100707 | 体检入围 | |
34 | 谭志辉 | 县人民医院 | 检验科 | 36050100619 | 1 | 体检入围 |
35 | 张白杨 | 县人民医院 | 康复医学科医师 | 36050100705 | 1 | 体检入围 |
36 | 陈浩美 | 县人民医院 | 药剂科 | 36050100627 | 1 | 体检入围 |
37 | 曾琦 | 县中医医院 | 药剂科 | 36050100906 | 2 | 体检入围 |
38 | 刘卓 | 县中医医院 | 药剂科 | 36050100910 | 体检入围 | |
39 | 欧任林 | 县中医医院 | 针灸康复科医师 | 36050100828 | 4 | 体检入围 |
40 | 史雷思 | 县中医医院 | 针灸康复科医师 | 36050100821 | 体检入围 | |
41 | 李恒 | 县中医医院 | 针灸康复科医师 | 36050100818 | 体检入围 | |
42 | 汤桔红 | 县中医医院 | 针灸康复科医师 | 36050100902 | 体检入围 | |
43 | 李艾香 | 县妇幼保健院 | 中医妇科医师 | 36050101125 | 1 | 体检入围 |
44 | 黄典庆 | 县迎春镇卫生院 | 医技(检验) | 36050101225 | 1 | 体检入围 |
45 | 陈佳丽 | 县天塘镇卫生院 | 药剂人员 | 36050101309 | 1 | 体检入围 |
46 | 宋政康 | 县笆篱镇卫生院 | DR室医师 | 36050101317 | 1 | 体检入围 |
47 | 何凯丽 | 县第二人民医院 | B超医生 | 36050101412 | 1 | 体检入围 |
48 | 曾红英 | 县第二人民医院 | 中医医生 | 36050101409 | 1 | 体检入围 |
49 | 杨意 | 县栗源镇卫生院 | 药剂员 | 36050101430 | 1 | 体检入围 |
50 | 蔡小龙 | 县杨梅山镇卫生院 | 医技(B超医师) | 36050101613 | 1 | 体检入围 |
51 | 谷玲 | 县中医医院 | 护理 | 37050102104 | 2 | 体检入围 |
52 | 范真 | 县中医医院 | 护理 | 37050102117 | 体检入围 | |
53 | 彭玲芳 | 县浆水乡卫生院 | 护理 | 37050102228 | 2 | 体检入围 |
54 | 黄慧芳 | 县浆水乡卫生院 | 护理 | 37050102305 | 体检入围 | |
55 | 欧玲霞 | 县黄沙镇中心卫生院 | 护理 | 37050102326 | 2 | 体检入围 |
56 | 谭丽 | 县黄沙镇中心卫生院 | 护理 | 37050102315 | 体检入围 | |
57 | 朱慧倩 | 县天塘镇卫生院 | 护理 | 37050102506 | 2 | 体检入围 |
58 | 邓娅琳 | 县天塘镇卫生院 | 护理 | 37050102507 | 体检入围 | |
59 | 刘丽群 | 县莽山瑶族乡卫生院 要考护理事业单位要看什么 | 护理 | 37050102510 | 1 | 体检入围 |
60 | 彭玉娟 | 县笆篱镇白沙圩卫生院 | 护理 | 37050102522 | 1 | 体检入围 |
61 | 雷丽平 | 县第二人民医院 | 护理 | 37050102816 | 3 | 体检入围 |
62 | 刘利华 | 县第二人民医院 | 护理 | 37050102812 | 体检入围 | |
63 | 杨芙利 | 县第二人民医院 | 护理 | 37050102630 | 体检入围 | |
64 | 黄丽丹 | 县关溪乡卫生院 | 护理 | 37050103011 | 1 | 体检入围 |
65 | 黄红彬 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101917 | 10 | 体检入围 |
66 | 李珠 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101923 | 体检入围 | |
67 | 谷长锋 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101912 | 体检入围 | |
68 | 陈柳艳 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101918 | 体检入围 | |
69 | 王欣 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101929 | 体检入围 | |
70 | 吴婷 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101926 | 体检入围 | |
71 | 雷秀娟 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050101913 | 体检入围 | |
72 | 蒋雅丽 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050102016 | 体检入围 | |
73 | 欧霞梅 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050102026 | 体检入围 | |
74 | 黄秋霞 | 县人民医院 | 护理(二) | 37050102011 | 体检入围 | |
75 | 阳红 | 县第三人民医院 | 儿科护理 | 37050102222 | 2 | 体检入围 |
76 | 黄方兰 | 县第三人民医院 | 儿科护理 | 37050102206 | 体检入围 | |
77 | 何慧豪 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101727 | 10 | 体检入围 |
78 | 黄国慧 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101711 | 体检入围 | |
79 | 李阳辉 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101808 | 体检入围 | |
80 | 欧红夏 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101718 | 体检入围 | |
81 | 邓林慧 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101827 | 体检入围 | |
82 | 黄海艳 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101817 | 体检入围 | |
83 | 李燕 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101820 | 体检入围 | |
84 | 吴婷 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101724 | 体要考护理事业单位要看什么检入围 | |
85 | 柳姣菊 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101805 | 体检入围 | |
86 | 肖飘 | 县人民医院 | 护理(一) | 37050101716 | 体检入围 | |
87 | 夏文静 | 县里田镇中心卫生院 | 护理 | 37050104206 | 2 | 体检入围 |
88 | 刘思洁 | 县里田镇中心卫生院 | 护理 | 37050103123 | 体检入围 | |
89 | 曾春红 | 县瑶岗仙镇卫生院 | 护理 | 37050104225 | 1 | 体检入围 |
90 | 李静 | 县人民医院 | 办公室文秘 | 35050100128 | 1 | 体检入围 |
91 | 邓姝 | 县人民医院 | 财务科 | 35050100121 | 1 | 体检入围 |
92 | 蒋雄飞 | 县中医医院 | 财务科 | 35050100315 | 1 | 体检入围 |
93 | 史训东 | 县中医医院 | 人事科 | 35050100223 | 1 | 体检入围 |
94 | 曾利明 | 县中医医院 | 信息科 | 35050100318 | 1 | 体检入围 |
95 | 邓勋波 | 县中医医院 | 中医基层指导科 | 35050100411 | 1 | 体检入围 |
96 | 唐琳 | 县妇幼保健院 | 健康服务与管理 | 35050100421 | 1 | 体检入围 |
97 | 余祥 | 县妇幼保健院 | 信息系统管理员 | 35050100519 | 1 | 体检入围 |
98 | 刘文娟 | 县笆篱镇白沙圩卫生院 | 信息员 | 35050104120 | 1 | 体检入围 |
99 | 孙丹 | 宜章县中等职业技术学校 | 幼儿保育专业教师 | 11050104230 | 1 | 体检入围 |
100 | 罗新瑞 | 宜章县中等职业技术学校 | 实习指导教师 | 56050104106 | 1 | 体检入围 |
101 | 杨千枝 | 宜章县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 57050103522 | 3 | 体检入围 |
102 | 邓菲霞 | 宜章县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 57050104125 | 体检入围 | |
103 | 曾婧 | 宜章县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 57050103222 | 体检入围 |
【来源:宜章县人力资源和社会保障局】
版权归原作者所有,向原创致敬