威宁自治县2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员500名
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发〔2006〕4号)和《关于做好2016年专项招聘乡(镇)事业单位工作人员的通知》(黔人社厅通〔2016〕217号)精神和要求,经2016年5月5日自治县第三次县长办公会议及2016年6月13日自治县十六届人大常委会第三十二次会议审议通过,并报经省人力资源和社会保障厅备案同意,2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员500名。现公告如下。
一、招聘原则
(一)坚持按需设岗、按岗招聘的原则。
(二)坚持德才兼备、任人唯贤的原则。
(三)坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘名额及岗位
根据工作需要,公开招聘500名,具体名额、专业及要求见《威宁自治县2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位一览表》(附表1)。
乡镇具体所聘单位按照报考该岗位人员总成绩从高分到低分依次选岗(总成绩相同的抽签决定),选岗时间、地点另行通知。
三、招聘对象和条件
(一)招聘对象
1、国家承认学历的中专及以上应往届毕业生(定向招聘威宁自治县所辖乡镇基层村<居、社区>党支部书记、副书记,村<居、社区>主任、副主任的学历放宽到高中);
2、省级及以上机关统一选派在威宁自治县基层项目服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村任职计划”、“一村一名大学生工程”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”、生源地或兵源地为威宁自治县的退役大学生士兵及驻威宁自治县部队中现役军人随军家属。(以上七类人员简称“基层服务项目人员”);
3、威宁自治县所辖乡镇基层村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任且目前在职的(任职必须满3年及以上)。
(二)基本条件
1、具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法,具有良好的思想政治素质。
2、遵纪守法,诚实守信,品行端正、人格健全。
3、安心应聘岗位工作,有较强的事业心和责任感。
4、具有胜任应聘岗位需要的相关专业知识和工作能力。
5、身体健康,符合应聘岗位要求的身体条件。
6、符合应聘岗位要求的其它具体资格和条件。
(三)报名资格条件
1、国家承认学历的中专及以上应往届毕业生(定向招聘威宁自治县所辖乡镇基层村<居、社区>党支部书记、副书记,村<居、社区>主任、副主任的学历放宽到高中)。
2、所学专业与岗位要求专业必须相符(详见岗位一览表);
3、年龄在18周岁以上(1998年7月13日及以前出生)、35周岁以下(1980年7月14日及以后出生);威宁自治县所辖乡镇基层村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任,硕士研究生及以上学历学位(非在职)或副高级专业技术职称人员年龄可放宽到40周岁(1975年7月14日及以后出生)。
4、定向招聘“基层服务项目人员”岗位的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村任职计划”、“一村一名大学生工程”、“大学生志愿服务西部计划”限截止2016年7月累计服务满2年人员报考,“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”限截止2016年7月服务期满的人员报考,“退役大学生士兵”限普通高校在校期间入伍退役后完成学业或毕业后应征入伍的退役士兵报考。
5、其他条件详见《威宁自治县2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位一览表》。
四、招聘程序
(一)报名
1、报名时间、地点和方式:
现场报名时间:2016年7月13日-7月17日。
现场报名地点:威宁自治县人力资源和社会保障局一楼大厅(明珠大道,草海商贸城对面)。
笔试类别见《岗位一览表》。
现场报名需提供《威宁自治县2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名表》(附表2、除签名外的其他内容必须打印、不能手填),并提交相关材料。
2、材料要求:现场报名时需提供下列材料:
(1)威宁自治县2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名表;
(2)有效居民身份证原件及复印件;
(3)近期一寸彩色同底免冠照片6张;
(4)应往届毕业生持毕业证书原件、复印件及报考岗位所需相应资格证书、证明材料;
(5)在职人员须持所在单位和具有管理权限部门同意报考证明(中、小学教师须持县级及以上教育行政部门同意报考证明);
(6)报考定向招聘村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任职位人员还需提供:乡镇党委书记亲自签署意见并加盖公章的任职文件或证明材料原件及复印件并经县委组织部复核;乡镇计生办出具的有计生办负责人、分管计生工作领导签名的无违反计划生育政策证明;乡镇派出所出具的有经办人员签名的无违法违纪证明;报考定向招聘基层服务项目人员(含定向招聘驻威宁自治县部队中现役军人随军家属、退役大学生士兵)还需提供:威宁自治县引导办、团县委、教育局出具的服务证明、服务证原件及复印件;军队师(旅)级以上单位政治机关批准随军的文件原件及复印件、县人武部出具的证明材料;退役大学生士兵需提供退伍证原件及复印件。
3、报名要求:
每位应聘人员只能报考一个岗位。附表1《岗位一览表》中“地域”栏内标注为“乡镇”的报名人数与该职位计划招聘人数不设置开考比例限制,按实际报名资格初审合格人数开考,其余职位达不到3:1比例的,对该职位招聘计划予以减少或取消。威宁自治县广播电视台02、03岗位按实际通过专业技能测试的人员开考。对减少、取消招聘岗位招聘计划人数的情况,在“威宁自治县人力资源和社会保障网”和“威宁自治县人民政府网”进行公布。
原则上要求本人亲自报名和填写相关信息,信息填写不真实、不完整或填写错误的责任自负。如因特殊情况请他人代为填写报名的,应有委托书,视为应聘人员本人填写,由应聘人员本人承担相关责任。
4、报名费100元/人,现场收取。
(二)资格审查
由自治县招聘工作领导小组办公室根据招聘条件及岗位要求,对应聘人员的基本信息、所提供的材料、报考资格和条件等进行审查,审查不合格的不予报名。
资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中任何环节发现有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或应聘人员条件不符合招聘岗位条件要求等情况的,随时取消应聘资格。
(三)考试
考试由自治县招聘工作领导小组办公室组织实施。
1、专业技能测试
报名应聘威宁自治县广播电视台02、03岗位考生,需先进行专业技能测试,然后在参加专业技能测试考生中,按专业技能测试成绩由高到低在招聘岗位计划数与考生人数以1:5比例进入笔试环节,未到达1:5的,按实际参加专业技能测试人数进入笔试环节。(未取得有效专业技能测试成绩的考生取消进入笔试环节资格)
此次专业技能测试由新闻采编专家组成考评团队,采取封闭测试的方式进行。
专业技能测试时间和地点另行通知。
考生必须同时持有效《居民身份证》和专业技能测试证方能进入考场参加专业技能测试。
2、笔试
笔试内容为:A类考《公共基础知识》,B类考《综合知识》(公共基础知识与相关专业知识);笔试类别见《岗位一览表》。
笔试时间:2016年7月30日上午9:00—11:00。
领取笔试准考证时间及地点:2016年7月28日在威宁自治县人力资源和社会保障局一楼大厅(8:30-18:00)。
笔试地点:威宁自治县城(具体见准考证)。
笔试成绩在“威宁自治县人力资源和社会保障网” 和“威宁自治县人民政府网”进行公布。
《岗位一览表》中“地域”栏内标注为“乡镇”岗位的笔试成绩低于50分取消进入下一个环节资格。
3、面试
笔试结束后,根据应聘人员的笔试成绩(威宁自治县广播电视台02、03岗位按专业技能测试成绩加笔试成绩)由高到低按单个岗位招聘计划人数与该岗位参加面试人员数1:2比例以内(含1:2)确定参加面试人员。同一岗位应聘人员笔试成绩末位并列的,同时进入面试。面试成绩在60分以下的取消进入下一个环节资格。
面试内容:结构化面试。
面试时间、地点:另行通知。
参加面试人员名单、具体面试要求和安排、面试成绩在“威宁自治县人力资源和社会保障网” 和“威宁自治县人民政府网”进行公布。
3、总成绩
总成绩按笔试成绩占60%,面试成绩占40%计算。笔试成绩、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
报名应聘威宁自治县广播电视台02、03岗位考生,技能测试成绩百分制折算后占30%,笔试成绩百分制折算后占40%,面试成绩百分制折算后占30%。
总成绩在“威宁自治县人力资源和社会保障网” 和“威宁自治县人民政府网”进行公布。
(四)体检
面试结束后,根据应聘人员总成绩由高到低按单个岗位招聘计划人数与该岗位参加体检人数1:1的比例确定体检对象。同一岗位应聘人员总成绩末位并列的,笔试成绩高的进入体检;若招聘人员笔试成绩、面试成绩和总成绩三项分别都相同时,需重新组织面试,第二次面试成绩高者进入体检。
报名应聘威宁自治县广播电视台02、03岗位考生总成绩末位并列的,技能测试成绩高的考生进入体检;若出现技能测试成绩和总成绩并列的,笔试成绩高的进入体检;若再出现技能测试成绩、笔试成绩和总成绩并列的,需另行面试,面试成绩高的考生进入体检。因参加体检人员体检不合格等原因造成缺额的,空缺岗位不予递补。
体检在县级及以上医院进行。体检费用由报考人员自理,体检标准参照贵州省公务员录用通用体检标准执行。体检的具体时间另行通知。
(五)考核
体检合格者列为考核对象。考核内容主要包括应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等。考核时还须进一步核实应聘人员是否符合规定的报考资格条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
在考核中发现下列情况之一者,考核不合格,报省人力资源和社会保障厅审定后,取消其进入下一环节的资格,空缺岗位不予递补:
1、不能坚持党的基本路线,在重大政治问题上不能与党中央保持一致的人员。
2、定向到具体行业或单位的应届毕业生。
3、在读的非2016应届大中专及以上毕业生。
4、现役军人。
5、曾因犯罪受过刑事处罚或受过劳动教养的人员。
6、被开除公职的人员。
7、违反国家计划生育政策的人员。
8、曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到过党纪、政纪处分或近三年在机关、事业单位年度考核中曾被确定为“不称职”、“不合格”的人员。
9、服务期未满的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员及计生特岗人员。
10、不符合招聘岗位所需资格或条件的人员。
11、在事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反聘用纪律行为的人员。
12、有法律、法规规定不得聘用的人员。
(六)公示招聘结果
经技能测试、笔试、面试、体检、考核合格的应聘人员,确定为拟聘用人员,在“威宁自治县人力资源和社会保障网” 和“威宁自治县人民政府网”进行七天公示,接受社会监督。
公示期间举报有严重问题影响聘用的,一经查实取消聘用资格,一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
(七)办理聘用手续
公示期满没有问题或反映的问题不影响聘用的拟聘用人员,按规定办理审批及聘用手续。
所有拟聘用人员须在聘用前把学籍档案等相关材料交威宁自治县人力资源和社会保障局,不按时提供或提供不全者,取消聘用资格。
被聘用人员应在规定时间到招聘单位报到。不按时报到的,取消聘用资格。
聘用人员全部纳入事业编制,由自治县财政统一拨付工资,聘用人员的社会保险事项按国家有关政策规定执行。
聘用人员试用期为一年,试用期考核不合格的解除聘用关系。聘用人员最低服务期限三年,三年服务期限未满者不得调离聘用单位。
五、有关说明
(一)公开招聘工作在威宁自治县公开招聘事业单位工作人员领导小组领导下,由威宁自治县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室(简称“自治县招聘工作领导小组办公室”)组织实施。
(二)公开招聘工作接受纪检监察机关和社会各界监督。考生和相关工作人员应自觉遵守回避制度,确保招聘工作公正、公平。如出现违纪违规情况,一经发现,将严肃处理。
(三)威宁自治县人力资源和社会保障网www.wnxrsj.cn/,威宁自治县人民政府网www.gzweining.gov.cn/。
联系电话:0857-6232557(自治县人社局考试录用调配股)
监督电话:0857-6228249(自治县纪委党风政风监督室)
六、未定事宜,由自治县招聘工作领导小组办公室商省人力资源和社会保障厅研究确定。
本公告由自治县招聘工作领导小组办公室负责解释。
威宁自治县2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位一览表
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 备注 | 地域 | 笔试类别 |
威宁自治县新农村建设办公室 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 县直 | A类 | ||
03 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 数学、数学与应用数学、统计学、应用统计学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县电子政务内网管理中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 按机要人员标准进行政审 | 县直 | A类 |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县机构编制信息中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | |
威宁自治县新闻信息中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 专科及以上 | 广播影视类、新闻传播学类、语言文学类、中国语言文学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县锁黄仓国家湿地公园管理局 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 园林、风景园林、园林工程 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县人工影响天气办公室 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县城乡规划设计室 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 建筑设计、艺术设计、电脑艺术设计、环境设计 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县旅游局 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县市政管理局 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 建筑学、建筑工程、土木工程、工程管理、电器工程、电路与系统、电力系统及其自动化、电力工程与管理、给排水科学与工程 | 县直 | A类 | |
威宁自治县市政管理监察大队 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育、新闻学、教育学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县福利彩票销售管理中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县殡葬管理所 | 01 | 3 | 专业技术 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县社会救助局派驻乡镇(岔河镇、猴场镇、斗古镇、金钟镇、兔街镇、雪山镇、麻乍镇、牛棚镇各1人) | 01 | 8 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县广播电视台 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
02 | 2 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 具有1年以上电视台技术岗位工作经历(截止2016年7月),笔试前须进行专业技能测试 | 县直 | A类 | |
03 | 4 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有1年以上电视台新闻采编工作经历(截止2016年7月),笔试前须进行专业技能测试 | 县直 | A类 | |
威宁自治县公共资源交易中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 网络工程、计算机网络工程与管理、计算机网络技术、物联网工程 | 县直 | A类 | ||
03 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | ||
04 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县商务和粮食局 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 工业设计、艺术设计、产品设计 | 县直 | A类 | |
威宁自治县国有企业托管中心 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | |
威宁自治县煤矿安全生产监督管理工程师办公室 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | |
威宁自治县煤矿瓦斯监控中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县驻矿督查大队 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 化学、应用化学、材料化学、化学工程、化学工程与工艺、化学工艺、高分子化工、精细化工 | 县直 | A类 | |
威宁自治县文化馆 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 表演、戏剧学、电影学、导演、戏剧影视文学、广播电视新闻、广播电视编导 | 县直 | A类 | ||
03 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 | |
04 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈表演与教育 | 县直 | A类 | ||
05 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县图书馆 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | |
威宁自治县文物管理所 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 历史学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县文化旅游市场综合执法大队 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
03 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | ||
04 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 网络工程、计算机网络工程与管理、计算机网络技术、物联网工程 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县农业区划中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机及相关专业 | 县直 | A类 | |
威宁自治县畜牧产业事业局 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、草业科学、水产养殖学、动物药学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县动物疫病预防控制中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物医学 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县草地畜牧业发展中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县畜禽品种改良站 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县农业技术推广站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县种羊场 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医 | 县直 | A类 | |
威宁自治县良种场 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 大气科学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县植保植检站 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 植物保护、植物检疫 | 县直 | A类 | |
威宁自治县果树蔬菜工作站 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县农牧财务管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县农业经营管理站 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 农业经济管理、农林经济管理、农村区域发展 | 县直 | A类 | |
威宁自治县牲畜屠宰管理办公室 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县特色农业产业服务中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 园艺 | 县直 | A类 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县果蔬产业发展中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 园艺 | 县直 | A类 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 果树学、蔬菜学、作物学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县防治石漠化管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县经果林工作站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县南屯苗圃站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县国有新华林场 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县哲觉木材检查站 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县城市园林绿化管理中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 园林、风景园林、园林工程、城市园林规划、景观学、景观建筑设计 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水土保持委员会办公室 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县水利勘测设计队 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水利监察大队 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水利工程建设管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水库管理中心 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县水务局片区水务站(迤那、中水、东风各1个) | 01 | 3 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县水务局片区水务站(草海、黑石头、观风海、雪山各1个) | 02 | 4 | 管理 | 中专及以上 | 水利大类、水利类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县水务局片区水务站(草海、金钟、黑石头、观风海、雪山各1个,迤那、中水、东风各2个) | 03 | 11 | 专业技术 | 中专及以上 | 水利大类、水利类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县财政局乡镇财政分局(岔河、麻乍、牛棚、斗古、小海、海拉各1个) | 01 | 6 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县农村公路管理局 | 01 | 4 | 专业技术 | 本科及以上 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁工程、工程管理、工程造价 | 县直 | A类 | |
威宁自治县乡镇交通运输管理工作站(二塘镇、东风镇、黑石头镇、牛棚镇、迤那镇、小海镇每个岗位各1人) | 01 | 6 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 乡镇 | A类 | |
02 | 6 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 乡镇 | A类 | ||
03 | 6 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇统计管理办公室派驻乡镇(海边街道、陕桥街道、黑石头镇、金钟镇、猴场镇、兔街镇、板底乡各1个) | 01 | 7 | 管理 | 专科及以上 | 数学、数学与应用数学、统计学、应用统计学、经济学类、会计及相关专业 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心(黑石头镇1、羊街镇1、盐仓镇2) | 01 | 4 | 管理 | 专科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇安全生产监督管理站(炉山镇1) | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇安全生产监督管理站(炉山镇1、雪山镇1、大街乡2)) | 02 | 4 | 专业技术 | 专科及以上 | 安全工程、安全技术、土木工程、地质学、地质工程、采矿工程、采矿技术、测绘工程、灾害防治工程、矿山资源开发与管理、矿山地质、矿山工程技术、矿山机电、电力技术、矿井建设、矿井通风与安全、煤矿开采技术、工程地质勘查、地质灾害与防治技术 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(石门乡、海拉镇、新发乡各1个) | 01 | 3 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(石门乡2、海拉镇3、新发乡1、大街乡1) | 02 | 7 | 专业技术 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(金钟镇、炉山镇、黑石头镇、盐仓镇各1个,么站镇2) | 03 | 6 | 专业技术 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(岔河镇、哈喇河镇、黑土河镇、兔街镇、玉龙镇、二塘镇、猴场镇、观风海镇、秀水镇、麻乍镇各1个) | 04 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心(海拉镇1) | 01 | 1 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心(海拉镇1、石门乡2) | 02 | 3 | 专业技术 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、体育类、艺术类、计算机及相关专业 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心(黑土河镇、龙场镇、牛棚镇、雪山镇个1个,黑石头镇、双龙镇、岔河镇各2个) | 03 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、体育类、艺术类、计算机及相关专业 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇林业工作站(石门乡1、海拉镇1) | 01 | 2 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇林业工作站(石门乡1、海拉镇1、新发乡1、大街乡1、黑土河镇1) | 02 | 5 | 专业技术 | 专科及以上 | 森林资源类、林学类、林业技术类、林业工程类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇林业工作站(黑石头镇、哈喇河镇、玉龙镇、板底乡、斗古镇、猴场镇、岔河镇、中水镇、观风海镇各1个) | 03 | 9 | 专业技术 | 专科及以上 | 森林资源类、林学类、林业技术类、林业工程类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(黑石头镇1、新发乡1) | 01 | 2 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(玉龙镇、炉山镇、哲觉镇、观风海镇、中水镇、龙街镇各1个) | 02 | 6 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(石门乡、海拉镇、岔河镇各1个) | 03 | 3 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(新发乡1、云贵乡1、黑土河镇1、海拉镇3、石门乡7) | 04 | 13 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(金钟镇2、么站镇2、盐仓镇3、炉山镇2、板底乡1、羊街镇1) | 05 | 11 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(猴场镇2、龙场镇3、二塘镇2、东风镇1、金斗镇2) | 06 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(哈喇河镇、大街乡、玉龙镇、哲觉镇、观风海镇、中水镇、龙街镇、秀水镇各1个,斗古镇、兔街镇、麻乍镇、牛棚镇、岔河镇各2个) | 07 | 18 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
